Характеристики производительности |
Тип | настенная сплит-система |
Производитель | Roda |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
На площадь | 50 м² |
Мощность охлаждения | 5275 Вт |
Мощность обогрева | 5334 Вт |
Функции и особенности |
Инвертор | Нет |
Фильтры | Грубой очистки, Фотокаталитический |
Функции | Самодиагностика, Самоочистка, Таймер, Авторестарт, Дисплей на внутреннем блоке |
Ионизатор | Нет |
УФ-лампа | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Доп. режимы работы | Ночной, Осушение, Вентиляция |
Управление горизонтальными жалюзи при помощи пульта ДУ | Да |
Управление вертикальными жалюзи при помощи пульта ДУ | Нет |
Технические характеристики внутреннего блока |
Максимальный воздушный поток | 820 м³/час |
Цвет | белый |
Мин. уровень шума | 38 дБ |
Макс. уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 90 × 29.1 × 21.8 см |
Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
Технические характеристики наружного блока |
Уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 78 × 54.2 × 25.6 см |
Вес наружного блока | 33 кг |
Тип хладагента | R410A |
Характеристики потребления электроэнергии |
Потребление в режиме охлаждения | 1638 Вт |
Потребление в режиме обогрева | 1476 Вт |
Класс энергоэффективности SEER (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
Параметры подключения |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Макс. длина магистрали | 15 м |
Макс. перепад высот | 10 м |
Диаметр труб | 1/4” и 1/2” |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока |
Диапазон раб. температур в режиме охлаждения | +18 ... +43 °С |
Мин. температура на улице в режиме охлаждения | +18 °С |
Диапазон раб. температур в режиме обогрева | -7 ... +24 °С |
Мин. температура на улице в режиме обогрева | -7 °С |
Характеристики производства |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Вес в упаковке | 49 кг |