Характеристики производительности |
Тип | настенная сплит-система |
Производитель | Roda |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
На площадь | 20 м² |
Мощность охлаждения | 2050 Вт |
Мощность обогрева | 2110 Вт |
Функции и особенности |
Инвертор | Нет |
Фильтры | Грубой очистки, Фотокаталитический |
Функции | Самодиагностика, Самоочистка, Таймер, Авторестарт, Дисплей на внутреннем блоке |
Ионизатор | Нет |
УФ-лампа | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Доп. режимы работы | Ночной, Осушение, Вентиляция |
Управление горизонтальными жалюзи при помощи пульта ДУ | Да |
Управление вертикальными жалюзи при помощи пульта ДУ | Нет |
Технические характеристики внутреннего блока |
Максимальный воздушный поток | 400 м³/час |
Цвет | белый |
Мин. уровень шума | 34 дБ |
Макс. уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 72 × 27 × 20.1 см |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Технические характеристики наружного блока |
Уровень шума наружного блока | 49 дБ |
Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 63.5 × 45.8 × 24 см |
Вес наружного блока | 20 кг |
Тип хладагента | R410A |
Характеристики потребления электроэнергии |
Потребление в режиме охлаждения | 639 Вт |
Потребление в режиме обогрева | 584 Вт |
Класс энергоэффективности SEER (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
Параметры подключения |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Макс. длина магистрали | 15 м |
Макс. перепад высот | 8 м |
Диаметр труб | 1/4” и 3/8” |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока |
Диапазон раб. температур в режиме охлаждения | +18 ... +48 °С |
Мин. температура на улице в режиме охлаждения | +18 °С |
Диапазон раб. температур в режиме обогрева | -7 ... +24 °С |
Мин. температура на улице в режиме обогрева | -7 °С |
Характеристики производства |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Вес в упаковке | 30 кг |