Характеристики производительности |
Тип | настенная сплит-система |
Производитель | Hisense |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
На площадь | 70 м² |
Мощность охлаждения | 6800 Вт |
Мощность обогрева | 7100 Вт |
Функции и особенности |
Инвертор | Нет |
Фильтры | Грубой очистки |
Функции | Самодиагностика, Самоочистка, Таймер, Турбо режим, Дисплей на внутреннем блоке, Датчик температуры в пульте управления |
Ионизатор | Нет |
УФ-лампа | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Доп. режимы работы | Ночной, Осушение, Вентиляция |
Управление горизонтальными жалюзи при помощи пульта ДУ | Да |
Управление вертикальными жалюзи при помощи пульта ДУ | Да |
Технические характеристики внутреннего блока |
Максимальный воздушный поток | 1100 м³/час |
Цвет | белый |
Мин. уровень шума | 36 дБ |
Макс. уровень шума внутреннего блока | 45.5 дБ |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 97.7 × 31.5 × 23.6 см |
Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
Технические характеристики наружного блока |
Уровень шума наружного блока | 56 дБ |
Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 86 × 65 × 31 см |
Вес наружного блока | 45 кг |
Тип хладагента | R410A |
Характеристики потребления электроэнергии |
Потребление в режиме охлаждения | 2110 Вт |
Потребление в режиме обогрева | 1990 Вт |
Класс энергоэффективности SEER (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
Параметры подключения |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 10 м |
Диаметр труб | 3/8” и 5/8” |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока |
Диапазон раб. температур в режиме охлаждения | +21 ... +43 °C |
Мин. температура на улице в режиме охлаждения | +21 °C |
Диапазон раб. температур в режиме обогрева | -10 ... +24 °С |
Мин. температура на улице в режиме обогрева | -10 °С |
Характеристики производства |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Вес в упаковке | 57.5 кг |