Характеристики производительности |
Тип | настенная сплит-система |
Производитель | Hisense |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
На площадь | 55 м² |
Мощность охлаждения | 5600 Вт |
Мощность обогрева | 5800 Вт |
Функции и особенности |
Инвертор | Да |
Фильтры | Грубой очистки |
Функции | Самодиагностика, Самоочистка, Таймер, Авторестарт, Турбо режим, Дисплей на внутреннем блоке, Датчик температуры в пульте управления |
Ионизатор | Нет |
УФ-лампа | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Доп. режимы работы | Ночной, Осушение, Вентиляция |
Управление горизонтальными жалюзи с пульта ДУ | Да |
Управление вертикальными жалюзи с пульта ДУ | Да |
Технические характеристики внутреннего блока |
Максимальный воздушный поток | 1100 м³/час |
Цвет | белый |
Мин. уровень шума | 33 дБ |
Макс. уровень шума внутреннего блока | 46 дБ |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 93.4 × 32.5 × 24.4 см |
Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
Технические характеристики наружного блока |
Уровень шума наружного блока | 66 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 78 × 54 × 26 см |
Габариты упаковки (ШхВхГ) | 97 × 90 × 32 см |
Вес наружного блока | 31 кг |
Характеристики потребления электроэнергии |
Потребление в режиме охлаждения | 1740 Вт |
Потребление в режиме обогрева | 1540 Вт |
Класс энергоэффективности SEER (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
Параметры подключения |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 8 м |
Диаметр труб | 1/4” и 1/2” |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока |
Диапазон раб. температур в режиме охлаждения | 0 ... +43 °С |
Мин. температура на улице в режиме охлаждения | 0 °С |
Диапазон раб. температур в режиме обогрева | -15 ... +24 °С |
Мин. температура на улице в режиме обогрева | -15 °С |
Характеристики производства |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Вес в упаковке | 43.5 кг |