Сплит-система Hisense AS-09UR4SYDDL1(S)
Серия SILVER DC Inverter-это современные инверторные сплит-системы в уникальном цветовом исполнении. Корпус внутренних блоков покрыт матовым лаком “Серебро”.
SILVER DC Inverter –идеальное соотношение стильного внешнего вида, привлекательной цены и функциональности. Все модели SILVER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A.
Сплит-системы оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор позволяет точно настраивать скорость воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, который за считанные минуты охладит или согреет помещение.
При этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А). Режим Smart- автоматический выбор целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением. Все модели серии SILVER DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительно: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Характеристики производительности | |
Производитель | Hisense |
Тип | Настенная сплит-система |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
На площадь | 25 м² |
Мощность охлаждения | 2600 Вт |
Мощность обогрева | 2650 Вт |
Функции и особенности | |
Инвертор | Да |
Фильтры | Грубой очистки, Фотокаталитический, С ионами серебра |
Функции | Самодиагностика, Самоочистка, Таймер, Авторестарт, Турбо режим, Дисплей на внутреннем блоке, Датчик температуры в пульте управления |
Wi-Fi управление | Нет |
Ионизатор | Нет |
УФ-лампа | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Доп. режимы работы | Ночной, Осушение, Вентиляция |
Управление горизонтальными жалюзи при помощи пульта ДУ | Да |
Управление вертикальными жалюзи при помощи пульта ДУ | Да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Максимальный воздушный поток | 600 м³/час |
Цвет | серебристый |
Мин. уровень шума | 24 дБ |
Макс. уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 79.3 × 27.2 × 21 см |
Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
Технические характеристики наружного блока | |
Уровень шума наружного блока | 51 дБ |
Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 66 × 48.2 × 24 см |
Вес наружного блока | 22.9 кг |
Тип хладагента | R410A |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребление в режиме охлаждения | 810 Вт |
Потребление в режиме обогрева | 730 Вт |
Класс энергоэффективности SEER (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
Параметры подключения | |
Подключение питания | внутренний блок |
Макс. длинна магистрали | 15 м |
Макс. перепад высот | 5 м |
Диаметр труб | 1/4” и 3/8” |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Диапазон раб. температур в режиме охлаждения | 0 ... +43 °С |
Мин. температура на улице для режима охлаждения | 0 °С |
Диапазон раб. температур в режиме обогрева | -15 ... +24 °С |
Мин. температура на улице для режима обогрева | -15 °С |
Характеристики производства | |
Страна производства | Китай |
Страна бренда | Китай |
Гарантия | 3 года |
Вес в упаковке | 30.6 кг |



