Характеристики производительности |
Тип | настенная сплит-система |
Производитель | Aux |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
На площадь | 70 м² |
Мощность охлаждения | 7000 Вт |
Мощность обогрева | 7100 Вт |
Функции и особенности |
Инвертор | Нет |
Фильтры | Грубой очистки |
Функции | Самодиагностика, Самоочистка, Таймер, Авторестарт, Турбо режим, Дисплей на внутреннем блоке, Датчик температуры в пульте управления |
Wi-Fi управление | Да |
Тип Wi-Fi модуля | Опция |
Ионизатор | Нет |
УФ-лампа | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Доп. режимы работы | Ночной, Осушение, Вентиляция |
Управление горизонтальными жалюзи с пульта ДУ | Да |
Управление вертикальными жалюзи с пульта ДУ | Нет |
Технические характеристики внутреннего блока |
Максимальный воздушный поток | 1050 м³/час |
Цвет | серебристый |
Мин. уровень шума | 31 дБ |
Макс. уровень шума внутреннего блока | 40 дБ |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 90 × 31 × 22.5 см |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Технические характеристики наружного блока |
Уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Габариты наружного блока (ШхВхГ) | 82.5 × 66.5 × 31 см |
Габариты упаковки (ШхВхГ) | 92 × 105 × 36 см |
Вес наружного блока | 46 кг |
Характеристики потребления электроэнергии |
Потребление в режиме охлаждения | 2330 Вт |
Потребление в режиме обогрева | 2210 Вт |
Класс энергоэффективности SEER (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
Параметры подключения |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 10 м |
Диаметр труб | 1/4” и 1/2” |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока |
Диапазон раб. температур в режиме охлаждения | +18 ... +43 °С |
Мин. температура на улице в режиме охлаждения | +18 °С |
Диапазон раб. температур в режиме обогрева | -7 ... +24 °С |
Мин. температура на улице в режиме обогрева | -7 °С |
Характеристики производства |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Вес в упаковке | 57 кг |